Реконструкция и модернизация трансформаторов
Наше предприятие производит реконструкцию и модернизацию типовых трансформаторов серийного выпуска.
Заказчикам работ часто требуется изготовление трансформатора с той же номинальной мощностью, но на другое номинальное напряжение, с другой схемой соединения обмоток.
Задача другого характера – переработка какой-либо одной части или узла в типовом трансформаторе, реконструкция крышки трансформаторного бака, в связи с изменением конструкции вводов или перепроектирование отводов в связи установкой нового переключателя, шин и т.д.
Пример №1
| Дано: | Дизель-генератор 6,3 кВ (производства СССР) Мощность 1500 кВА — Однофазный трансформатор мощностью 1000 кВА (производства США) для обогрева нефтепровода | |
| Проблема: | Генератор работает в недопустимом аварийном режиме по нагруженным двум фазам | |
| Задача: | Изготовить трансформатор, позволяющий распределить равномерную нагрузку по всем трем фазам по высокой стороне, при этом сохранить двухфазный режим с низкой стороны без изменения мощности | |
| Выполнение: | Реализована новая нестандартная схема намотки катушек трансформатора с заданными параметрами нагрузки по трем фазам с высокой стороны и двум фазам с низкой стороны. | 
Пример №2
| Дано: | 
 — Специальный трансформатор мощностью 2000 кВАНапряжение ВН 6000 В; НН 530 ВИзготовитель завод «Электросила», год выпуска 1929 — Рабочее напряжение оборудования по низкой стороне 380 В  | 
|
| Проблема: | Несоответствие рабочего напряжения по низкой стороне. | |
| Задача: | Адаптировать трансформатор к современному требуемому напряжению по низкой стороне без изменения номинальной мощности. | |
| Реализация: | Перемотка всех шести катушек трансформатора по стандартной современной схеме с реконструкцией низковольтных и высоковольтных вводов. | 
Пример №3
| Дано: | — Генератор аварийного питания 230 В трехфазный, мощностью 75 кВт — Трансформатор 160 кВА трехфазныйНапряжение НН 400 В; ВН 10000 В — Рабочее оборудование с 3-х фазным питанием 380 В  | 
| Проблема: | Адаптировать напряжение. Понизить мощность трансформатора. | 
| Задача: | Изготовить автотрансформатор с параметрами:ВН – 400 ВНН – 230 В Мощность 75 кВт | 
| Реализация: | Перемотка катушек стандартного трансформатора по схеме автотрансформатора с заданными параметрами. | 
Пример №4
| Дано: | Трансформатор ТМЗ 1600/6/0,4 изготовитель г. Чирчик | 
| Проблема: | Отсутствие заводских шин, переключателя, выводов по низкой и высокой стороне. | 
| Задача: | Установить реконструируемые шины, переключатель, вывода по высокой и низкой стороне. | 
| Выполнение: | Установлены новые прямоугольные шины, высоковольтные вывода круглого сечения по высокой и низкой стороне, типовой переключатель. | 
